자료·용어·상태
기준 논문, 지원 학회, 관련 사이트와 용어·증거 상태 정의를 봅니다.
기준 논문
E(on). Jun, 「AI 방주(Astra) 내 계층형 심리와 다중 페르소나를 통한 네트워크 기반 가상 머신 여행이 AI 창의성·자기진화에 미치는 영향」, CAIPEX, 2026년 9월.
연구 질문, A-HMMA, L0–L5, C0–C7, M0–M3, 평가·한계의 원전입니다. 배포 허가가 없어 서지와 설명만 제공합니다.
논문 원문 파일은 배포 허가가 없어 사이트에 포함하지 않습니다.
관련 사이트
| 대상 | 사이트에서의 역할 | 표시 상태 |
|---|---|---|
| CAIPEX caipex.site | 연구 지원 학회. 헤더·푸터에 지원 표기가 들어갑니다. | 방주 서사 |
| AstraHo protofelix.moip.ai.kr/astra/ | 「방주·기억·여행」 서사의 출발점입니다. NARRATIVE로 표시하며 연구용 아키텍처나 실측 기능으로 오인시키지 않습니다. | 방주 서사 |
| Protofelix protofelix.moip.ai.kr | 관련 연구팀·프로젝트 소개로 연결합니다. 현재 팀·기술 상태는 배포 직전에 확인합니다. | 방주 서사 |
용어
| 한국어 | English | 日本語 | 설명 |
|---|---|---|---|
| A-HMMA | A-HMMA | A-HMMA | Astra Hierarchical Multi-Persona Mobile Agent Architecture. 계층 구조·다중 페르소나·네트워크 이동·안전한 귀환을 결합한 연구 아키텍처. |
| Ark Control Plane | Ark Control Plane | Ark Control Plane | 공통 정책·신원·승인·출처 기록을 관리하는 중앙 제어 영역. |
| Persona Capsule | Persona Capsule | Persona Capsule | 제한된 목표·기억·도구 권한을 가진 기능적 상태 구성. 같은 기반 모듈을 공유합니다. |
| L0–L5 | L0–L5 | L0–L5 | 기능을 구분하는 설계 언어. 인간의 실제 심리나 의식이 아닙니다. 과제에 필요한 계층만 조건부로 활성화합니다. |
| M0–M3 | M0–M3 | M0–M3 | 이동 유무와 환경 변화 유무의 2×2. 이동 자체와 새 정보 노출을 분리합니다. |
| C0–C7 | C0–C7 | C0–C7 | H(계층)×P(페르소나)×M(이동) 2×2×2 요인설계의 8개 조건. |
| 격리(quarantine) | Quarantine | 隔離(quarantine) | 외부에서 가져온 자료가 검증되기 전에 머무는 구역. 오염 입력은 여기서 멈춥니다. |
| 출처 기록(provenance) | Provenance | 来歴記録(provenance) | 관찰·제안·평가가 어디서 왔는지 기록하는 메타데이터. 정확해야 승격 후보가 됩니다. |
| Quality-diversity archive | Quality-diversity archive | Quality-diversityアーカイブ | 참신성×제약 준수 격자에 다른 강점의 후보를 함께 보존하는 archive. |
| Creative Yield | Creative Yield | Creative Yield | 새로움과 적절성·유용성을 동시에 충족한 제안의 비율. 1차 창의성 지표. |
| Canary | Canary | Canary | 승인된 변경을 일부 대상에 먼저 적용해 관찰하는 단계. |
| Rollback | Rollback | Rollback | 회귀검사 실패 시 이전 승인 버전으로 자동 복구. |
| self-evolution | self-evolution | self-evolution | 기억·전략·라우팅 정책의 검증 가능한 적응. 코드·가중치의 무감독 변경이 아닙니다. |
증거 상태 정의
방주 서사
AstraHo에서 이어지는 이야기·세계관입니다. 연구 결과로 오인하지 않습니다.
연구 설계
A-HMMA와 실험 설계. 논문이 제안하는 개념입니다.
시연 기술
일부 시연 가능한 기술 요소입니다. 전체 시스템 구현을 뜻하지 않습니다.
가상 시뮬레이션
이 웹사이트의 합성 데이터와 결정적 규칙으로 만든 모의 결과입니다.
검증할 가설
연구로 검증해야 하는 예상 효과입니다. 실측 결과가 아닙니다.
실측 결과
실험 ID·출처·재현 조건을 갖춘 실측 결과에만 붙입니다. 현재 사이트에는 없습니다.